Wijzigingen deze periode
| Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | 
|---|---|---|
| Nader voorlopig Buig Budget 2021 | 6.3 Inkomensregeling | Autonome afwijking | 
Verrekening met algemene middelen
Financiële aanpassingen
Exploitatie
| (bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
| Lasten | 75.844 | 4.701 | 80.546 | -406 | 80.139 | 
| Baten | 42.586 | 2.319 | 44.905 | 793 | 45.698 | 
| Saldo | -33.258 | -2.382 | -35.641 | 1.199 | -34.441 | 
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
| Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nader voorlopig Buig Budget 2021 | Lasten | -406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal lasten | -406 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nader voorlopig Buig Budget 2021 | Baten | 793 | 510 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal baten | 793 | 510 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 1.199 | 510 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
| Storting in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Putting uit reserves | 203 | 270 | 473 | 0 | 473 | 
| Saldo | 203 | 270 | 473 | 0 | 473 | 
| Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
| Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Begroting 2021 | 75.844 | 42.586 | -33.258 | |
| 3e kwartaalrapportage 2020 | 2.202 | 2.263 | 61 | ||
| 4e kwartaalrapportage 2020 | 270 | 0 | -270 | ||
| 1e kwartaalrapportage 2021 | 2.230 | 56 | -2.174 | ||
| Totaal programma | 80.546 | 44.905 | -35.641 | ||
| Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
| Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document | 
| Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Begroting 2021 | 0 | 203 | 203 | |
| 4e kwartaalrapportage 2020 | 0 | 270 | 270 | ||
| Totaal programma | 0 | 473 | 473 | ||

