Risico | Kans | Gevolg | Positie | Score | Programma |
---|---|---|---|---|---|
Schadeclaim | Leefomgeving | ||||
Lasten: kans op schadeclaim | 40% | 825.000 | 3-3 | 9 | |
825.000 | |||||
Omgevingswet | Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Lasten: kans op extra kosten a.g.v. implementatie Omgevingswet | 50% | 1.350.000 | 3-3 | 9 | |
1.350.000 | |||||
Sluiskwartier | Herstructurering en vastgoed | ||||
Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier | 50% | 500.000 | 3-3 | 9 | |
Lasten: kans op lagere opbrengst woningen | 50% | 680.000 | 3-3 | 9 | |
1.180.000 | |||||
Bedrijvenpark A1 | Herstructurering en vastgoed | ||||
Lasten: kans op extra kosten door versnipperd eigendom | 50% | 700.000 | 3-3 | 9 | |
700.000 | |||||
BUIG | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | ||||
Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget Deventer ontvangt | 35% | 4.400.000 | 3-5 | 15 | |
4.400.000 | |||||
Sociaal Domein (3D's) | Meedoen | ||||
Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal Domein | 70% | 1.000.000 | 4-3 | 12 | |
Lasten: kans op hogere uitgaven hulpmiddelen | 75% | 1.500.000 | 4-4 | 16 | |
2.500.000 | |||||
Aardgasvrije wijk (Slim warmtenet) | Milieu en duurzaamheid | ||||
Lasten: kans op hogere kosten realisatie Slim warmtenet | 50% | 2.000.000 | 3-4 | 12 | |
2.000.000 | |||||
Mimik | Kunst en cultuur | ||||
Lasten: kans dat rente- en aflossing van lening niet wordt gerealiseerd | 50% | 600.000 | 3-3 | 9 | |
600.000 | |||||
Poort van Deventer | Economie en internationaal beleid | ||||
Lasten: kans op negatief finacieel effect niet doorgaan S/park - Poort van Deventer | 20% | 4.000.000 | 2-5 | 10 | |
4.000.000 |
Significante stijging risico-inventarisatieDe bruto omvang (dat wil zeggen het maximale financiële gevolg) van de risico-inventarisatie is gestegen met €6,3 miljoen ten opzichte van de jaarrekening 2020. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van risico’s in de ontwikkeling van de Poort van Deventer (S/park en Teugseweg €5,1 miljoen) in combinatie met het vervallen van een risico in het Sociaal domein (€800.000) en het nieuwe risico met betrekking tot de aardgasvrijewijk Zandweerd (Slim Warmtenet van €2.000.000).